Introdução do alojamento do filtro de alta vazão
O invólucro de filtro de alto fluxo tem caixas de filtro de cartucho único e múltiplo
Ela foi projetada especificamente com altos valores em mente enquanto ocupa uma pequena área de “pegada”. Essas caixas podem ser usadas na orientação horizontal e vertical, dependendo da disponibilidade de espaço. O modelo padrão é horizontal. A caixa montada horizontalmente em linha minimiza a queda de pressão e também é mais acessível
Combinado com seu grande diâmetro e faixa proprietária de mídia de filtro disponível, permite o uso de elementos significativamente menores e caixas menores para aplicações de alto fluxo. Maior desempenho pode agora ser alcançado com um sistema que é duas a quatro vezes menor que as tecnologias convencionais de filtro de profundidade ou pregas.
Características do alojamento do filtro de alta vazão
Única e multi carcaça do cartucho disponível
Os filtros estão disponíveis em aço inoxidável 304 ou 316
Todos os componentes são de aço inoxidável
A opção de desenho com olhal permite uma troca rápida e fácil
A tampa é aberta usando um braço de turco como uma construção padrão
Menos elementos de filtro para trocar
O fluxo interno para externo minimiza a possibilidade de contaminação
durante a troca do cartucho
Tubos de guia incluídos para caixas com vários cartuchos
Diferentes especificações de caixa possíveis
Vedação do anel: padrão em EPDM. Viton®, PTFE encapsulado
Viton® e silicone disponíveis mediante solicitação
As caixas estão equipadas com pernas
Aplicação do alojamento do filtro de alta vazão
1.Pharmaceuticals, cosméticos, fragrâncias, higiene pessoal, bioprocessos
2.Beer, vinho, xarope de milho de alta frutose, gorduras, óleos comestíveis, refrigerantes, laticínios, suco, cisto e barreira Oocyst, água engarrafada, pré-RO, água de serviço público
3. Plantas Químicas, Refinarias, Aminas, Combustível Diesel, Especialidades Químicas, Petroquímica, Polímero, Recuperação de Óleo, Filme, Fibra e Resinas, Plásticos de Alto Desempenho
Primers, Tintas & Revestimentos, Celulose e Papel, Manufatura Automotiva, Equipamentos Móveis, Metais Primários
5.Energia Condensada, Centrais Nucleares e Fósseis, Cogeração, Turbinas a Gás
6. Osmose Reversa, Sistemas de Água Centralizada, Água de Processo, Municípios, Dessalinização, Processo de Águas Residuais
Parâmetros da carcaça do filtro de alto fluxo
Modelos | Comprimento total | Comprimento da concha | Diâmetro da Concha | Altura de entrada | Entrada | saída | porta do manômetro | Drenar | Peso (KG) | |
KSHF | 2R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 & rdquo; | 145 |
2R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
2R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 3R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 | 145 |
3R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
3R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 4R20S | 1724 | 1300 | ID500X4t | 450 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 226 |
4R40S | 2224 | 1800 | ID500X4t | 450 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 251 | |
4R60S | 2724 | 2300 | ID500X4t | 450 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 276 | |
KSHF | 5R20S | 1744 | 1300 | ID500X4t | 500 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 287 |
5R40S | 2244 | 1800 | ID500X4t | 500 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 344,5 | |
5R60S | 2744 | 2300 | ID500X4t | 500 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 372 | |
KSHF | 6R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315,5 |
6R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345,5 | |
6R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375,5 | |
KSHF | 7R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315,5 |
7R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345,5 | |
7R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375,5 | |
Tag: carcaça do filtro de alto fluxo, fabricantes, sanitária, aço inoxidável, grau alimentício







